Бронирование Атлантис Дубай на 2018 - 2020 годы.

 

Внимание! С 07.01.2018 года в стоимость включен 5% НДС.

Специальное предложение на все сезоны 2018 года и зиму 2019 года. Скидки до 61%.

При покупке проживания от 5 ночей во всех типах номеров -
фотосессия для двух человек с дельфинами или морскими львами в Подарок!

 

 

1. Ноябрьские скидки.
Длительность проживания: от 1 ночи.
Cкидка до 52 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

С По Пит. Ocean King Palm King Ocean Queen Palm Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 709 731 754 778 135 34 30% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 608 626 646 667 116 29 40% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 577 595 614 633 110 28 43% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 640 660 679 701 104 26 46% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 767 791 815 840 101 25 48% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1136 1171 1207 1244 149 37 23% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 588 605 625 644 112 28 42% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 651 672 692 714 106 27 45% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 734 757 780 805 120 30 38% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 638 658 679 700 122 31 37% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 885 913 940 970 116 29 40% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 711 733 755 779 116 29 40% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 628 647 668 689 120 30 38% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 518 535 551 567 116 Бесп. 40% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 414 428 441 454 93 Бесп. 52% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 544 561 578 595 122 Бесп. 37% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 397 410 422 435 89 Бесп. 54% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 422 436 449 463 95 Бесп. 51% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 475 490 505 520 106 Бесп. 45% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 423 437 450 463 95 Бесп. 51% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 608 626 646 667 116 29 40% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 687 708 730 753 112 28 42% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 944 974 1003 1034 124 31 36% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 948 977 1007 1038 155 39 20% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 608 626 646 667 116 29 40% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 567 584 603 622 108 27 44% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 663 684 705 727 108 27 44% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 811 837 862 889 106 27 45% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1092 1126 1160 1196 143 36 26% Рассчитать

 

С По Пит. Imperial Club King Imperial Club Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 911 931 188 32 35% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 799 816 165 28 43% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 771 788 159 27 45% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 802 819 142 24 51% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 1019 1041 145 24 50% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1427 1457 203 34 30% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 729 745 151 25 48% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 819 836 145 24 50% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 1015 1036 180 30 38% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 841 860 174 29 40% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 1121 1145 159 27 45% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 917 936 162 27 44% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 841 860 174 29 40% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 716 731 174 Бесп. 40% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 573 585 139 Бесп. 52% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 740 755 180 Бесп. 38% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 549 560 133 Бесп. 54% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 584 596 142 Бесп. 51% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 657 670 159 Бесп. 45% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 585 597 142 Бесп. 51% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 813 831 168 28 42% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 950 969 168 28 42% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1305 1332 186 31 36% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1277 1304 226 38 22% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 813 831 168 28 42% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 743 759 154 26 47% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 868 886 154 26 47% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 1121 1145 159 27 45% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1509 1540 215 36 26% Рассчитать

 



 • Спецпредложение на Люксы • Супер Люксы • Суточные цены
 

2. Длительность проживания: от 7 до 9 ночей.
Cкидка до 61 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

С По Пит. Ocean King Palm King Ocean Queen Palm Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 628 647 668 689 120 30 38% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 527 543 560 578 101 25 48% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 547 564 582 600 104 26 46% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 604 623 641 662 99 25 49% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 723 746 768 792 95 24 51% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1136 1171 1207 1244 149 37 23% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 557 574 593 611 106 27 45% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 616 635 654 675 101 25 48% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 699 720 742 766 114 29 41% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 608 626 646 667 116 29 40% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 841 867 893 921 110 28 43% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 675 696 717 740 110 28 43% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 598 616 636 656 114 29 41% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 492 508 524 539 110 Бесп. 43% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 388 400 413 425 87 Бесп. 55% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 517 534 550 567 116 Бесп. 40% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 371 383 395 407 83 Бесп. 57% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 396 409 421 434 89 Бесп. 54% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 449 463 477 492 101 Бесп. 48% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 397 410 422 435 89 Бесп. 54% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 577 595 614 633 110 28 43% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 651 672 692 714 106 27 45% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 900 928 956 986 118 30 39% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 912 940 969 999 149 37 23% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 577 595 614 633 110 28 43% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 537 553 571 589 102 26 47% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 628 647 667 688 102 26 47% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 767 791 815 840 101 25 48% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1092 1126 1160 1196 143 36 26% Рассчитать

 

С По Пит. Imperial Club King Imperial Club Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 799 816 165 28 43% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 687 702 142 24 51% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 729 745 151 25 48% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 753 769 133 22 54% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 958 978 136 23 53% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1427 1457 203 34 30% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 687 702 142 24 51% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 770 786 136 23 53% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 966 986 171 29 41% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 799 816 165 28 43% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 1060 1082 151 25 48% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 868 886 154 26 47% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 799 816 165 28 43% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 680 694 165 Бесп. 43% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 537 548 130 Бесп. 55% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 704 718 171 Бесп. 41% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 513 524 125 Бесп. 57% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 548 559 133 Бесп. 54% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 621 633 151 Бесп. 48% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 549 560 133 Бесп. 54% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 771 788 159 27 45% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 901 919 159 27 45% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1243 1270 177 30 39% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1228 1253 217 36 25% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 771 788 159 27 45% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 701 716 145 24 50% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 819 836 145 24 50% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 1060 1082 151 25 48% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1509 1540 215 36 26% Рассчитать

 


 • Спецпредложение на Люксы • Супер Люксы • Суточные цены

 

3. Длительность проживания: от 10 ночей.
Cкидка до 59 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

 

С По Пит. Ocean King Palm King Ocean Queen Palm Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 588 605 625 644 112 28 42% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 486 501 517 533 93 23 52% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 506 522 539 555 97 24 50% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 557 574 591 610 91 23 53% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 664 685 705 727 87 22 55% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1092 1126 1160 1196 143 36 26% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 517 532 549 567 99 25 49% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 569 586 604 623 93 23 52% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 651 672 692 714 106 27 45% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 567 584 603 622 108 27 44% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 782 806 831 856 102 26 47% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 628 647 667 688 102 26 47% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 557 574 593 611 106 27 45% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 458 472 487 501 102 Бесп. 47% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 354 365 377 388 79 Бесп. 59% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 483 498 514 529 108 Бесп. 44% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 337 347 358 369 75 Бесп. 61% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 362 373 385 397 81 Бесп. 58% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 414 428 441 454 93 Бесп. 52% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 362 374 386 397 81 Бесп. 58% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 537 553 571 589 102 26 47% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 604 623 641 662 99 25 49% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 841 867 893 921 110 28 43% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 865 892 918 947 141 35 27% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 537 553 571 589 102 26 47% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 496 511 528 545 95 24 51% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 580 598 616 636 95 24 51% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 708 730 752 776 93 23 52% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1047 1080 1113 1147 137 34 29% Рассчитать

 

С По Пит. Imperial Club King Imperial Club Queen Доп. взр. Доп.
реб.
Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 743 759 154 26 47% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 631 645 130 22 55% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 673 688 139 23 52% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 688 702 122 20 58% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 877 895 125 21 57% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 1366 1394 194 33 33% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 631 645 130 22 55% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 704 718 125 21 57% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 901 919 159 27 45% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 743 759 154 26 47% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 978 999 139 23 52% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 802 819 142 24 51% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 743 759 154 26 47% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 633 646 154 Бесп. 47% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 489 499 119 Бесп. 59% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 656 670 159 Бесп. 45% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 466 475 113 Бесп. 61% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 501 511 122 Бесп. 58% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 573 585 139 Бесп. 52% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 501 512 122 Бесп. 58% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 715 730 148 25 49% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 835 852 148 25 49% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1162 1186 165 28 43% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1163 1187 206 34 29% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 715 730 148 25 49% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 645 659 133 22 54% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 753 769 133 22 54% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 978 999 139 23 52% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1447 1478 206 34 29% Рассчитать

 

 • Спецпредложение на Люксы • Супер Люксы • Суточные цены •

 

Обновлено 11.11.2018