Спецпредложение на Сьюты отеля Атлантис на все сезоны 2018 - 2019 годов и зимы 2020 года.

 

Внимание! С 07.01.2018 года в стоимость включен 5% НДС.

Специальное предложение на все сезоны 2018 и 2019 годов и зиму 2020 года. Скидки до 61%.

При покупке проживания от 5 ночей во всех типах номеров -
фотосессия для двух человек с дельфинами или морскими львами в Подарок!

 
 

Включенные привилегии*:

  • Бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэропорт для проживающих в 1BR и 2BR Suite
  • Регистрация в отеле и заселение в номера через специальный зал Royal Majilis
  • Бесплатный доступ в интернет
  • 2 бесплатных массажа головы, шеи и плечей (за весь период пребывания)
  • Бесплатное пользование парной, сауной, джет бассейном в ShuiQi Spa
  • Бесплатный 30 минутный спортивный урок
  • Бесплатный ежедневный доступ в Детский клуб (Atlantis Kids Club) с 10:00 до 18:00 для детей от 2-х до 12-ти лет
  • Бесплатный ежедневный доступ в клуб для подростков (Club Rush) с 10:00 до 18:00 для подростков от 13-ти до 18-ти лет
  • Предоставление преимущества при заказе ресторанов отеля Атлантис
  • Доступ в лаундж Империал Клаб (Imperial Club Lounge) с 7:00 до 23:00


Включено в Imperial Club Lounge*:

  • Завтрак в Imperial Club Lounge с 07:00 до 11:00 или в ресторане Safron, Kalidoscope или в номере
  • Послеполуденный чай с 15:00 до 17:00
  • Алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе, соки, канапе, легкие закуски с 18:00 до 20:00
  • Легкие закуски, чай, кофе, соки и безалкогольные напитки в течение всего дня.
     

* Отель оставляет за собой право менять условия предоставления привилегий и включенные услуги.
Актуальную информацию о включенных услугах можно получить на стойке размещения при заселении в отель.


Бронирование Atlantis The Palm на 2018 - 2020 годы при проживании от 1 ночи!

1. Октябрьские скидки.
Длительность проживания: от 1 ночи.
Cкидка до 55 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

С По Пит. 1 Bed
Terrace Suite
1 Bed Executive Suite 1 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 1087 1218 1403 180 38% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 1000 1120 1289 165 43% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 930 1041 1199 154 47% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 1065 1194 1374 151 48% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 1325 1485 1708 145 50% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 2253 2524 2904 246 15% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 965 1081 1244 159 45% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 1024 1148 1321 145 50% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 1331 1492 1717 188 35% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 1017 1140 1312 168 42% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 1458 1633 1879 159 45% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1147 1286 1479 162 44% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 1052 1179 1357 174 40% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 896 970 1117 174 40% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 672 727 837 130 55% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 896 969 1116 174 40% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 687 743 856 133 54% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 731 791 911 142 51% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 822 889 1024 159 45% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 732 792 912 142 51% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 1017 1140 1312 168 42% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1188 1332 1532 168 42% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1696 1900 2186 186 36% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1618 1814 2087 229 21% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 1017 1140 1312 168 42% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 930 1041 1199 154 47% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 1085 1217 1400 154 47% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 1352 1514 1742 148 49% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1988 2227 2562 217 25% Рассчитать

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

С По Пит. 2 Bed
Terrace Suite
2 Bed Executive Suite 2 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 1740 1855 2041 180 38% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 1600 1705 1876 165 43% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 1488 1586 1745 154 47% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 1719 1840 2028 151 48% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 2375 2517 2754 145 50% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 4038 4278 4683 246 15% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 1544 1645 1810 159 45% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 1653 1769 1950 145 50% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 2149 2300 2535 188 35% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 1628 1735 1909 168 42% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 2613 2768 3030 159 45% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1852 1981 2184 162 44% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 1684 1795 1975 174 40% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 1243 1323 1465 174 40% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 932 992 1099 130 55% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 1243 1322 1465 174 40% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 953 1014 1123 133 54% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 1015 1080 1196 142 51% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 1140 1212 1343 159 45% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 1015 1080 1197 142 51% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 1628 1735 1909 168 42% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1918 2052 2262 168 42% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 3041 3222 3526 186 36% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 2612 2795 3081 229 21% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 1628 1735 1909 168 42% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 1488 1586 1745 154 47% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 1752 1875 2067 154 47% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 2423 2567 2810 148 49% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 3563 3775 4132 217 25% Рассчитать
 

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

.2.Длительность проживания: от 7 до 9 ночей.
Cкидка до 61 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

С По Пит. 1 Bed
Terrace Suite
1 Bed Executive Suite 1 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 947 1061 1221 157 46% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 859 963 1108 142 51% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 877 983 1131 145 50% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 1003 1125 1294 142 51% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 1246 1395 1605 136 53% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 2253 2524 2904 246 15% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 912 1022 1176 151 48% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 962 1079 1241 136 53% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 1269 1423 1638 180 38% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 965 1081 1244 159 45% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 1378 1544 1776 151 48% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1085 1217 1400 154 47% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 1000 1120 1289 165 43% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 852 921 1061 165 43% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 627 679 781 122 58% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 851 921 1060 165 43% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 642 695 800 125 57% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 686 742 855 133 54% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 777 840 968 151 48% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 687 743 856 133 54% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 965 1081 1244 159 45% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1126 1263 1453 159 45% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1617 1811 2084 177 39% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1556 1745 2008 220 24% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 965 1081 1244 159 45% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 877 983 1131 145 50% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 1024 1148 1321 145 50% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 1272 1425 1640 139 52% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1988 2227 2562 217 25% Рассчитать

 

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

С По Пит. 2 Bed
Terrace Suite
2 Bed Executive Suite 2 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 1516 1615 1778 157 46% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 1375 1466 1613 142 51% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 1403 1496 1646 145 50% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 1620 1734 1911 142 51% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 2233 2366 2589 136 53% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 4038 4278 4683 246 15% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 1460 1556 1712 151 48% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 1554 1663 1833 136 53% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 2050 2194 2418 180 38% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 1544 1645 1810 159 45% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 2470 2617 2865 151 48% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1752 1875 2067 154 47% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 1600 1705 1876 165 43% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 1181 1257 1392 165 43% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 870 926 1025 122 58% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 1181 1256 1391 165 43% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 891 948 1050 125 57% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 952 1013 1123 133 54% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 1077 1146 1270 151 48% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 953 1014 1123 133 54% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 1544 1645 1810 159 45% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1818 1946 2145 159 45% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 2898 3070 3360 177 39% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 2513 2689 2964 220 24% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 1544 1645 1810 159 45% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 1403 1496 1646 145 50% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 1653 1769 1950 145 50% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 2280 2416 2644 139 52% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 3563 3775 4132 217 25% Рассчитать
 

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

.Длительность проживания: от 10 ночей.
Cкидка до 61 % и Полупансион в Подарок! 
Цены указаны со скидкой!
Заезды 05.11.2018-05.01.2020

Цены указаны в у.е. за номер в сутки, включая налоги, Полупансион по условиям Акции и медицинскую страховку.
1 у.е. = 1$ США в рублевом эквиваленте. Оплата производится в рублях.

С По Пит. 1 Bed
Terrace Suite
1 Bed Executive Suite 1 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 877 983 1131 145 50% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 789 884 1018 130 55% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 807 904 1040 133 54% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 921 1033 1189 130 55% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 1140 1277 1469 125 57% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 2174 2434 2801 238 18% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 842 943 1086 139 52% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 881 987 1136 125 57% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 1188 1332 1532 168 42% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 894 1002 1153 148 49% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 1272 1425 1640 139 52% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1003 1125 1294 142 51% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 930 1041 1199 154 47% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 792 856 986 154 47% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 568 614 707 110 62% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 791 856 986 154 47% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 583 630 726 113 61% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 627 678 781 122 58% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 717 776 893 139 52% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 627 679 782 122 58% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 894 1002 1153 148 49% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1044 1171 1347 148 49% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 1511 1692 1947 165 43% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 1474 1653 1902 209 28% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 894 1002 1153 148 49% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 807 904 1040 133 54% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 942 1056 1215 133 54% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 1166 1306 1503 128 56% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 1908 2138 2459 209 28% Рассчитать

 

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

С По Пит. 2 Bed
Terrace Suite
2 Bed Executive Suite 2 Bed
Regal Suite
Доп.взр. Скидка Запрос на расчет
11.11.2018 24.11.2018 HB 1403 1496 1646 145 50% Рассчитать
25.11.2018 03.12.2018 HB 1263 1346 1481 130 55% Рассчитать
04.12.2018 16.12.2018 HB 1291 1376 1514 133 54% Рассчитать
17.12.2018 22.12.2018 HB 1488 1592 1755 130 55% Рассчитать
23.12.2018 25.12.2018 BB 2043 2164 2369 125 57% Рассчитать
26.12.2018 05.01.2019 BB 3896 4128 4517 238 18% Рассчитать
06.01.2019 03.02.2019 HB 1347 1436 1580 139 52% Рассчитать
04.02.2019 13.02.2019 HB 1422 1521 1677 125 57% Рассчитать
14.02.2019 23.02.2019 HB 1918 2052 2262 168 42% Рассчитать
24.02.2019 04.04.2019 HB 1431 1526 1679 148 49% Рассчитать
05.04.2019 20.04.2019 HB 2280 2416 2644 139 52% Рассчитать
21.04.2019 26.04.2019 HB 1620 1734 1911 142 51% Рассчитать
27.04.2019 04.05.2019 HB 1488 1586 1745 154 47% Рассчитать
05.05.2019 10.05.2019 HB 1098 1168 1294 154 47% Рассчитать
11.05.2019 22.05.2019 HB 787 838 928 110 62% Рассчитать
23.05.2019 07.06.2019 HB 1098 1168 1294 154 47% Рассчитать
08.06.2019 06.07.2019 HB 808 860 952 113 61% Рассчитать
07.07.2019 21.07.2019 HB 870 925 1025 122 58% Рассчитать
22.07.2019 25.08.2019 HB 995 1058 1172 139 52% Рассчитать
26.08.2019 28.09.2019 HB 870 926 1026 122 58% Рассчитать
29.09.2019 12.10.2019 HB 1431 1526 1679 148 49% Рассчитать
13.10.2019 18.10.2019 HB 1686 1805 1989 148 49% Рассчитать
19.10.2019 26.10.2019 HB 2708 2869 3140 165 43% Рассчитать
27.10.2019 03.11.2019 HB 2381 2548 2808 209 28% Рассчитать
04.11.2019 30.11.2019 HB 1431 1526 1679 148 49% Рассчитать
01.12.2019 15.12.2019 HB 1291 1376 1514 133 54% Рассчитать
16.12.2019 21.12.2019 HB 1521 1628 1794 133 54% Рассчитать
22.12.2019 26.12.2019 BB 2090 2215 2424 128 56% Рассчитать
27.12.2019 05.01.2020 BB 3420 3624 3967 209 28% Рассчитать
 

 

 • Спецпредложение на Делюксы • Супер Люксы • Суточные цены •

Обновлено 11.11.2018